Bảng Đặt hàng Rau Củ Quả Công Ty Thành Sơn
Đơn vị (kg)
Lựa chọn cơ sở
Ghi nhận đặt hàng vào ngày
| STT | Tên mặt hàng |
| 1 | Bắp cải |
| 2 | Bí xanh |
| 3 | Cà chua |
| 4 | Cà pháo trắng |
| 5 | Cà rốt |
| 6 | Cải chíp |
| 7 | Cải ngọt |
| 8 | Cải thảo |
| 9 | Cải xanh |
| 10 | Cần tỏi tây |
| 11 | Chanh |
| 12 | Chuối xanh |
| 13 | Củ cải trắng |
| 14 | Củ nghệ |
| 15 | Diếp cá |
| 16 | Dưa cải bẹ |
| 17 | Dưa chuột |
| 18 | Dứa xanh |
| 19 | Giá đỗ |
| 20 | Gừng ta |
| 21 | Gừng tàu |
| 22 | Hành khô ta |
| 23 | Hành lá |
| 24 | Hành tây |
| 25 | Hoa chuối |
| 26 | Húng bạc hà |
| 27 | Húng chó |
| 28 | Khế xanh |
| 29 | Khoai sọ |
| 30 | Khoai tây |
| 31 | Kinh giới |
| 32 | Lá chanh |
| 33 | Lá đinh lăng |
| 34 | Lá lốt |
| 35 | Lá móc mật |
| 36 | Lá nếp |
| 37 | Lá sung |
| 38 | Lặc lè |
| 39 | Măng củ |
| 40 | Măng lá |
| 41 | Măng trúc |
| 42 | Mùi ta |
| 43 | Mùi tàu |
| 44 | Mướp đắng |
| 45 | Mướp hương |
| 46 | Nấm kim |
| 47 | Ngải cứu |
| 48 | Ngó sen |
| 49 | Ngọn xu |
| 50 | Ngổ |
| 51 | Ớt chuông đà lạt mix màu |
| 52 | Ớt kim |
| 53 | Ớt sừng đỏ |
| 54 | Quả su su |
| 55 | Quất |
| 56 | Rau bí |
| 57 | Rau cần |
| 58 | Rau lang |
| 59 | Rau mùng tơi |
| 60 | Rau muống |
| 61 | Rau ngót |
| 62 | Rau răm |
| 63 | Riềng củ |
| 64 | Riềng xay |
| 65 | Sả |
| 66 | Su hào |
| 67 | Sung quả |
| 68 | Thì là |
| 69 | Thính gạo |
| 70 | Tía tô |
| 71 | Tỏi khô tàu |
| 72 | Xà lách xoăn |
Tên mặt hàng
STT
Anh chị cần thêm mặt hàng nào có thể ghi vào đây hoặc nhắn lại trong nhóm zalo